Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
🏀 Best players of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1LAL | LeBron James | 30.89 | 19 pts – 13 ast – 8 reb – 2 stl – 9-15 FG |
| 2CLE | Donovan Mitchell | 30.84 | 32 pts – 4 ast – 3 reb – 2 stl – 11-20 FG |
| 3DEN | Nikola Jokic | 29.09 | 25 pts – 13 reb – 11 ast – 1 stl – 11-19 FG |
| 4LAL | Luke Kennard | 28.89 | 27 pts – 4 reb – 3 ast – 0 stl – 9-13 FG |
| 5NYK | Jalen Brunson | 28.48 | 28 pts – 7 ast – 5 reb – 1 stl – 9-22 FG |
| 6DEN | Jamal Murray | 26.70 | 30 pts – 7 ast – 5 reb – 0 stl – 7-22 FG |
| 7NYK | Karl-Anthony Towns | 26.00 | 25 pts – 8 reb – 4 ast – 3 blk – 6-13 FG |
| 8LAL | Deandre Ayton | 23.91 | 19 pts – 11 reb – 2 ast – 1 blk – 8-10 FG |
| 9CLE | James Harden | 22.52 | 22 pts – 10 ast – 2 reb – 2 stl – 8-18 FG |
| 10CLE | Max Strus | 22.43 | 24 pts – 3 reb – 0 ast – 0 stl – 8-10 FG |
| 11CLE | Evan Mobley | 21.76 | 17 pts – 7 reb – 4 ast – 0 stl – 6-9 FG |
| 12NYK | OG Anunoby | 21.40 | 18 pts – 8 reb – 0 ast – 1 stl – 6-9 FG |
| 13DEN | Aaron Gordon | 21.21 | 17 pts – 8 reb – 3 ast – 0 stl – 5-10 FG |
| 14NYK | Josh Hart | 20.12 | 11 pts – 14 reb – 5 ast – 3 stl – 4-8 FG |
| 15LAL | Marcus Smart | 16.00 | 15 pts – 8 ast – 2 reb – 2 blk – 5-12 FG |
| 16DEN | Bruce Brown | 15.87 | 16 pts – 10 reb – 2 ast – 3 stl – 7-7 FG |
| 17HOU | Tari Eason | 15.79 | 14 pts – 2 reb – 0 ast – 3 stl – 6-10 FG |
| 18LAL | Rui Hachimura | 14.98 | 14 pts – 2 reb – 0 ast – 3 stl – 6-10 FG |
| 19MIN | Rudy Gobert | 14.68 | 17 pts – 10 reb – 2 ast – 1 stl – 8-9 FG |
| 20TOR | RJ Barrett | 13.47 | 24 pts – 3 ast – 2 reb – 1 stl – 7-13 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
📉 Worst players of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1NYK | Landry Shamet | -0.28 | 3 pts – 1 reb – 1 ast – 0 tov – 1-6 FG |
| 2MIN | Naz Reid | 0.91 | 5 pts – 3 reb – 2 ast – 2 tov – 2-6 FG |
| 3LAL | Jarred Vanderbilt | 2.42 | 3 pts – 5 reb – 0 ast – 0 tov – 1-2 FG |
| 4NYK | Miles McBride | 2.69 | 6 pts – 2 ast – 1 reb – 1 tov – 2-6 FG |
| 5TOR | Jakob Poeltl | 3.85 | 4 pts – 6 reb – 2 ast – 2 tov – 1-2 FG |
| 6TOR | Sandro Mamukelashvili | 3.94 | 3 pts – 8 reb – 2 ast – 0 tov – 1-3 FG |
| 7ATL | Jonathan Kuminga | 4.49 | 8 pts – 4 reb – 1 ast – 0 tov – 3-7 FG |
| 8TOR | Ja’Kobe Walter | 4.63 | 7 pts – 2 reb – 2 ast – 0 tov – 2-5 FG |
| 9HOU | Josh Okogie | 5.02 | 7 pts – 1 ast – 0 reb – 0 tov – 2-4 FG |
| 10DEN | Tim Hardaway Jr | 5.78 | 7 pts – 3 reb – 1 ast – 2 tov – 2-6 FG |
| 11HOU | Reed Sheppard | 5.80 | 17 pts – 8 ast – 1 reb – 4 tov – 6-20 FG |
| 12CLE | Keon Ellis | 6.10 | 3 pts – 3 reb – 0 ast – 0 tov – 1-1 FG |
| 13DEN | Cameron Johnson | 6.51 | 12 pts – 1 ast – 0 reb – 1 tov – 5-12 FG |
| 14MIN | Julius Randle | 6.89 | 16 pts – 7 reb – 2 ast – 1 tov – 7-16 FG |
| 15MIN | Ayo Dosunmu | 6.91 | 14 pts – 1 ast – 0 reb – 1 tov – 5-10 FG |
| 16MIN | Donte DiVincenzo | 7.53 | 12 pts – 4 reb – 2 ast – 1 tov – 4-9 FG |
| 17TOR | Jamal Shead | 7.74 | 17 pts – 2 ast – 1 reb – 2 tov – 6-11 FG |
| 18ATL | Nickeil Alexander-Walker | 7.80 | 17 pts – 4 ast – 1 reb – 1 tov – 6-17 FG |
| 19ATL | Dyson Daniels | 8.10 | 4 pts – 11 ast – 9 reb – 2 tov – 2-7 FG |
| 20LAL | Jake LaRavia | 9.04 | 6 pts – 3 ast – 2 reb – 1 tov – 1-3 FG |
* Minimum 15 minutes played
🚀 Breakout players of the day
| | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|---|---|---|
| 1LAL | Luke Kennard | 23.40 | 27 pts – 4 reb – 3 ast – 0 stl – 9-13 FG |
| 2LAL | LeBron James | 22.21 | 19 pts – 13 ast – 8 reb – 2 stl – 9-15 FG |
| 3DEN | Aaron Gordon | 13.58 | 17 pts – 8 reb – 3 ast – 0 stl – 5-10 FG |
| 4NYK | OG Anunoby | 11.74 | 18 pts – 8 reb – 0 ast – 1 stl – 6-9 FG |
| 5HOU | Tari Eason | 10.49 | 16 pts – 10 reb – 2 ast – 3 stl – 7-7 FG |
| 6LAL | Marcus Smart | 9.95 | 15 pts – 8 ast – 2 reb – 2 blk – 5-12 FG |
| 7LAL | Deandre Ayton | 9.79 | 19 pts – 11 reb – 2 ast – 1 blk – 8-10 FG |
| 8CLE | Donovan Mitchell | 8.55 | 32 pts – 4 ast – 3 reb – 2 stl – 11-20 FG |
| 9DEN | Bruce Brown | 7.70 | 8 pts – 7 reb – 3 ast – 5 stl – 3-7 FG |
| 10DEN | Christian Braun | 7.05 | 12 pts – 8 reb – 1 ast – 0 stl – 4-10 FG |
| 11CLE | Evan Mobley | 6.64 | 17 pts – 7 reb – 4 ast – 0 stl – 6-9 FG |
| 12NYK | Karl-Anthony Towns | 5.97 | 25 pts – 8 reb – 4 ast – 3 blk – 6-13 FG |
| 13TOR | Collin Murray-Boyles | 5.91 | 14 pts – 4 reb – 4 ast – 0 stl – 7-8 FG |
| 14NYK | Josh Hart | 5.62 | 11 pts – 14 reb – 5 ast – 3 stl – 4-8 FG |
| 15NYK | Jalen Brunson | 5.14 | 28 pts – 7 ast – 5 reb – 1 stl – 9-22 FG |
| 16LAL | Rui Hachimura | 4.55 | 14 pts – 2 reb – 0 ast – 3 stl – 6-10 FG |
| 17CLE | Jarrett Allen | 4.08 | 10 pts – 7 reb – 0 ast – 1 stl – 5-7 FG |
| 18CLE | Sam Merrill | 3.91 | 7 pts – 4 reb – 2 ast – 0 stl – 1-4 FG |
| 19TOR | RJ Barrett | 3.78 | 24 pts – 3 ast – 2 reb – 1 stl – 7-13 FG |
| 20DEN | Jamal Murray | 3.45 | 30 pts – 7 ast – 5 reb – 0 stl – 7-22 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
😞 Bombs of the day
| | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|---|---|---|
| 1MIN | Julius Randle | -14.42 | 16 pts – 7 reb – 2 ast – 1 tov – 7-16 FG |
| 2MIN | Naz Reid | -11.83 | 5 pts – 3 reb – 2 ast – 2 tov – 2-6 FG |
| 3HOU | Alperen Sengun | -10.77 | 19 pts – 8 reb – 6 ast – 3 tov – 6-19 FG |
| 4ATL | Jalen Johnson | -8.03 | 23 pts – 7 reb – 3 ast – 1 tov – 8-19 FG |
| 5TOR | Scottie Barnes | -7.93 | 21 pts – 7 ast – 1 reb – 5 tov – 6-14 FG |
| 6HOU | Reed Sheppard | -6.87 | 17 pts – 8 ast – 1 reb – 4 tov – 6-20 FG |
| 7NYK | Mikal Bridges | -6.68 | 11 pts – 2 reb – 1 ast – 1 tov – 5-9 FG |
| 8DEN | Nikola Jokic | -6.48 | 25 pts – 13 reb – 11 ast – 5 tov – 11-19 FG |
| 9MIN | Donte DiVincenzo | -6.05 | 12 pts – 4 reb – 2 ast – 1 tov – 4-9 FG |
| 10TOR | Sandro Mamukelashvili | -5.94 | 3 pts – 8 reb – 2 ast – 0 tov – 1-3 FG |
| 11DEN | Tim Hardaway Jr | -5.59 | 7 pts – 3 reb – 1 ast – 2 tov – 2-6 FG |
| 12HOU | Amen Thompson | -5.47 | 17 pts – 7 reb – 7 ast – 2 tov – 7-18 FG |
| 13ATL | Nickeil Alexander-Walker | -5.31 | 17 pts – 4 ast – 1 reb – 1 tov – 6-17 FG |
| 14NYK | Miles McBride | -5.09 | 6 pts – 2 ast – 1 reb – 1 tov – 2-6 FG |
| 15MIN | Anthony Edwards | -4.95 | 22 pts – 9 reb – 7 ast – 3 tov – 7-19 FG |
| 16NYK | Landry Shamet | -4.59 | 3 pts – 1 reb – 1 ast – 0 tov – 1-6 FG |
| 17TOR | Jakob Poeltl | -4.38 | 4 pts – 6 reb – 2 ast – 2 tov – 1-2 FG |
| 18ATL | Dyson Daniels | -4.14 | 4 pts – 11 ast – 9 reb – 2 tov – 2-7 FG |
| 19TOR | Brandon Ingram | -4.01 | 17 pts – 4 ast – 2 reb – 1 tov – 5-9 FG |
| 20DEN | Cameron Johnson | -3.78 | 12 pts – 1 ast – 0 reb – 1 tov – 5-12 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
⭐ Best rookies of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1TOR | Collin Murray-Boyles | 11.38 | 14 pts – 4 reb – 4 ast – 0 stl – 7-8 FG |
* You can check season rankings here.
🎯 Most clutch players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1DEN | Aaron Gordon | 1.25 | 2 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 1-2 FG |
| 2DEN | Bruce Brown | 0.88 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 3DEN | Nikola Jokic | 0.38 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 4MIN | Rudy Gobert | 0.24 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 5MIN | Ayo Dosunmu | 0.00 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 6MIN | Jaden McDaniels | 0.00 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 7DEN | Jamal Murray | 0.00 | 0 pts – 1 ast – 0 reb – 0 stl – 0-1 FG |
| 8MIN | Julius Randle | 0.00 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 9DEN | Christian Braun | -0.50 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 10MIN | Anthony Edwards | -0.56 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
🌍 Best international players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1RS | Nikola Jokic | 29.09 | 25 pts – 13 reb – 11 ast – 1 stl – 11-19 FG |
| 2CA | Jamal Murray | 26.70 | 30 pts – 7 ast – 5 reb – 0 stl – 7-22 FG |
| 3DO | Karl-Anthony Towns | 26.00 | 25 pts – 8 reb – 4 ast – 3 blk – 6-13 FG |
| 4BS | Deandre Ayton | 23.91 | 19 pts – 11 reb – 2 ast – 1 blk – 8-10 FG |
| 5GB | OG Anunoby | 21.40 | 18 pts – 8 reb – 0 ast – 1 stl – 6-9 FG |
| 6JP | Rui Hachimura | 14.98 | 14 pts – 2 reb – 0 ast – 3 stl – 6-10 FG |
| 7FR | Rudy Gobert | 14.68 | 17 pts – 10 reb – 2 ast – 1 stl – 8-9 FG |
| 8CA | RJ Barrett | 13.47 | 24 pts – 3 ast – 2 reb – 1 stl – 7-13 FG |
| 9TR | Alperen Sengun | 10.28 | 19 pts – 8 reb – 6 ast – 1 stl – 6-19 FG |
| 10AU | Dyson Daniels | 8.10 | 4 pts – 11 ast – 9 reb – 3 stl – 2-7 FG |
| 11CA | Nickeil Alexander-Walker | 7.80 | 17 pts – 4 ast – 1 reb – 1 blk – 6-17 FG |
| 12PH | Jordan Clarkson | 7.68 | 8 pts – 2 reb – 1 ast – 0 stl – 4-6 FG |
| 13NG | Josh Okogie | 5.02 | 7 pts – 1 ast – 0 reb – 2 stl – 2-4 FG |
| 14CD | Jonathan Kuminga | 4.49 | 8 pts – 4 reb – 1 ast – 0 stl – 3-7 FG |
| 15GE | Sandro Mamukelashvili | 3.94 | 3 pts – 8 reb – 2 ast – 1 stl – 1-3 FG |
| 16AT | Jakob Poeltl | 3.85 | 4 pts – 6 reb – 2 ast – 2 blk – 1-2 FG |
| 17SN | Mouhamed Gueye | 2.30 | 3 pts – 3 reb – 1 ast – 1 stl – 1-3 FG |
| 18NG | Gabe Vincent | 1.91 | 2 pts – 2 ast – 1 reb – 1 stl – 1-2 FG |
| 19CH | Clint Capela | 0.58 | 2 pts – 2 reb – 0 ast – 0 stl – 1-2 FG |
| 20CN | Kyle Anderson | -0.37 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 1 stl – 0-0 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
💺 Best bench players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1DEN | Bruce Brown | 15.87 | 8 pts – 7 reb – 3 ast – 5 stl – 3-7 FG |
| 2HOU | Tari Eason | 15.79 | 16 pts – 10 reb – 2 ast – 3 stl – 7-7 FG |
| 3TOR | Collin Murray-Boyles | 11.38 | 14 pts – 4 reb – 4 ast – 0 stl – 7-8 FG |
| 4CLE | Sam Merrill | 9.48 | 7 pts – 4 reb – 2 ast – 0 stl – 1-4 FG |
| 5LAL | Jake LaRavia | 9.04 | 6 pts – 3 ast – 2 reb – 1 stl – 1-3 FG |
| 6NYK | Mitchell Robinson | 8.64 | 3 pts – 4 reb – 1 ast – 2 blk – 1-1 FG |
| 7NYK | Jordan Clarkson | 7.68 | 8 pts – 2 reb – 1 ast – 0 stl – 4-6 FG |
| 8MIN | Ayo Dosunmu | 6.91 | 14 pts – 1 ast – 0 reb – 1 stl – 5-10 FG |
| 9DEN | Spencer Jones | 6.48 | 5 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 1-1 FG |
| 10CLE | Keon Ellis | 6.10 | 3 pts – 3 reb – 0 ast – 1 stl – 1-1 FG |
| 11DEN | Tim Hardaway Jr | 5.78 | 7 pts – 3 reb – 1 ast – 1 stl – 2-6 FG |
| 12TOR | Ja’Kobe Walter | 4.63 | 7 pts – 2 reb – 2 ast – 0 stl – 2-5 FG |
| 13ATL | Jonathan Kuminga | 4.49 | 8 pts – 4 reb – 1 ast – 0 stl – 3-7 FG |
| 14TOR | Sandro Mamukelashvili | 3.94 | 3 pts – 8 reb – 2 ast – 1 stl – 1-3 FG |
| 15MIN | Mike Conley | 3.92 | 3 pts – 2 ast – 1 reb – 1 stl – 1-1 FG |
| 16LAL | Jaxson Hayes | 3.38 | 4 pts – 1 reb – 0 ast – 1 blk – 1-1 FG |
| 17HOU | Jae’Sean Tate | 2.94 | 4 pts – 4 reb – 0 ast – 1 stl – 1-5 FG |
| 18NYK | Miles McBride | 2.69 | 6 pts – 2 ast – 1 reb – 0 stl – 2-6 FG |
| 19LAL | Jarred Vanderbilt | 2.42 | 3 pts – 5 reb – 0 ast – 0 stl – 1-2 FG |
| 20ATL | Mouhamed Gueye | 2.30 | 3 pts – 3 reb – 1 ast – 1 stl – 1-3 FG |
🏆 All-Time Playoffs Ranking
| | PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED |
|---|---|---|---|---|
| CLE | James Harden | Scoring | 13 | Larry Bird |
| DEN | Nikola Jokić | Scoring | 43 | Kevin Garnett |
| LAL | Marcus Smart | Assists | 58 | Jeff Hornacek |
| DEN | Jamal Murray | Assists | 64 | Doc Rivers |
| DEN | Jamal Murray | Scoring | 80 | Danny Ainge, Dolph Schayes |
| NYK | Jalen Brunson | Scoring | 95 | Jojo White, Bob McAdoo, Damian Lillard |
| NYK | Jalen Brunson | Assists | 101 | Bob Dandridge, John Wall |
| CLE | Donovan Mitchell | Assists | 137 | Vinnie Johnson, John Paxson, Nate Archibald, Cliff Hagan, Kenny Smith, Ron Harper, Dan Majerle |
| CLE | Donovan Mitchell | Steals | 146 | Kerry Kittles, Richard Jefferson |
| LAL | Marcus Smart | Scoring | 154 | Chris Bosh, Vinnie Johnson |
| ATL | CJ McCollum | Scoring | 159 | Peja Stojakovic, John Starks, Willis Reed, Bill Laimbeer |
| LAL | Marcus Smart | Blocks | 165 | Boris Diaw, Jason Kidd, Mike Green, Dan Majerle, Clemon Johnson, Hassan Whiteside, Nazr Mohammed |
| NYK | Karl-Anthony Towns | Rebounds | 175 | Danny Green, Rik Smits, Josh Smith, Mark Aguirre, Garfield Heard, Tom Hawkins |
🌐 Stats per country
| | COUNTRY | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 627 points – 203 rebounds – 136 assists | 57 |
| | Rest of the World | 253 points – 111 rebounds – 65 assists | 24 |
| 2 | Canada | 73 points – 17 assists – 8 rebounds – | 4 |
| 3 | Dominican Republic | 25 points – 8 rebounds – 4 assists | 1 |
| 4 | Serbia | 25 points – 13 rebounds – 11 assists | 1 |
| 5 | Turkey | 19 points – 8 rebounds – 6 assists | 1 |
| 6 | Bahamas | 19 points – 11 rebounds – 2 assists | 1 |
| 7 | Great Britain | 18 points – 8 rebounds – 0 assists | 1 |
| 8 | France | 17 points – 14 rebounds – 2 assists | 2 |
| 9 | Japan | 14 points – 2 rebounds – 0 assists | 1 |
| 10 | Nigeria | 9 points – 3 assists – 1 rebound – | 2 |
| 11 | DR Congo | 8 points – 4 rebounds – 1 assist | 1 |
| 12 | Philippines | 8 points – 2 rebounds – 1 assist | 1 |
| 13 | Australia | 4 points – 11 assists – 9 rebounds – | 1 |
| 14 | Austria | 4 points – 6 rebounds – 2 assists | 1 |
| 15 | Senegal | 3 points – 3 rebounds – 1 assist | 1 |
| 16 | Georgia | 3 points – 8 rebounds – 2 assists | 1 |
| 17 | Switzerland | 2 points – 2 rebounds – 0 assists | 1 |
| 18 | Germany | 2 points – 2 assists – 1 rebound – | 1 |
| 19 | Lithuania | 0 points – 3 rebounds – 0 assists | 1 |
| 20 | China | 0 points – 0 rebounds – 0 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
👟 Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 270 points – 118 rebounds – 68 assists | 33 |
| Adidas | 109 points – 29 assists – 26 rebounds – | 7 |
| Puma | 60 points – 16 rebounds – 15 assists | 4 |
| Jordan Brand | 31 points – 8 rebounds – 5 assists | 4 |
| New Balance | 30 points – 7 assists – 5 rebounds – | 1 |
| Li-Ning | 26 points – 4 rebounds – 1 assist | 1 |
| 361.00 | 17 points – 8 rebounds – 3 assists | 1 |
| Anta | 12 points – 4 rebounds – 2 assists | 1 |
| Andiem | 5 points – 0 rebounds – 0 assists | 1 |
| Serious Player Only | 2 points – 0 rebounds – 0 assists | 1 |
| Under Armour | 0 points – 1 rebound – 0 assists | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: LeBron James gives a masterclass, James Harden passes Larry Bird in playoff scoring