Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
🏀 Best players of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1LAL | Marcus Smart | 34.82 | 25 pts – 7 ast – 2 reb – 5 stl – 8-13 FG |
| 2PHI | VJ Edgecombe | 34.70 | 30 pts – 10 reb – 2 ast – 2 stl – 12-20 FG |
| 3LAL | LeBron James | 30.58 | 28 pts – 8 reb – 7 ast – 1 stl – 8-20 FG |
| 4POR | Scoot Henderson | 29.77 | 31 pts – 1 reb – 0 ast – 1 stl – 11-17 FG |
| 5PHI | Tyrese Maxey | 28.73 | 29 pts – 9 ast – 4 reb – 2 stl – 11-28 FG |
| 6LAL | Luke Kennard | 28.18 | 23 pts – 6 reb – 2 ast – 3 stl – 8-13 FG |
| 7PHI | Paul George | 22.44 | 19 pts – 4 reb – 3 ast – 1 stl – 7-13 FG |
| 8POR | Robert Williams | 21.94 | 11 pts – 9 reb – 4 ast – 2 blk – 5-6 FG |
| 9BOS | Jaylen Brown | 21.49 | 36 pts – 7 reb – 4 ast – 1 stl – 11-24 FG |
| 10PHI | Andre Drummond | 17.65 | 10 pts – 8 reb – 2 ast – 1 stl – 4-4 FG |
| 11POR | Toumani Camara | 17.60 | 10 pts – 9 reb – 1 ast – 3 stl – 3-7 FG |
| 12HOU | Alperen Sengun | 16.28 | 20 pts – 11 reb – 5 ast – 4 stl – 9-20 FG |
| 13POR | Jrue Holiday | 14.91 | 16 pts – 9 ast – 5 reb – 2 blk – 6-17 FG |
| 14LAL | Rui Hachimura | 14.20 | 13 pts – 5 reb – 2 ast – 0 stl – 5-10 FG |
| 15BOS | Jayson Tatum | 12.75 | 19 pts – 14 reb – 9 ast – 1 stl – 8-19 FG |
| 16LAL | Jaxson Hayes | 12.67 | 16 pts – 12 reb – 2 ast – 3 stl – 6-16 FG |
| 17SAS | Devin Vassell | 12.18 | 16 pts – 9 ast – 5 reb – 1 stl – 6-10 FG |
| 18HOU | Amen Thompson | 12.12 | 16 pts – 9 ast – 5 reb – 1 stl – 6-10 FG |
| 19SAS | Luke Kornet | 11.60 | 10 pts – 9 reb – 2 ast – 2 stl – 4-5 FG |
| 20POR | Donovan Clingan | 11.08 | 9 pts – 10 reb – 2 ast – 2 blk – 4-12 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
📉 Worst players of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1LAL | Jake LaRavia | -4.16 | 0 pts – 2 reb – 0 ast – 2 tov – 0-2 FG |
| 2PHI | Adem Bona | -3.14 | 0 pts – 3 reb – 0 ast – 1 tov – 0-4 FG |
| 3BOS | Derrick White | -0.13 | 8 pts – 3 ast – 2 reb – 3 tov – 3-12 FG |
| 4POR | Jerami Grant | 0.65 | 5 pts – 1 reb – 0 ast – 0 tov – 1-8 FG |
| 5SAS | Harrison Barnes | 1.95 | 4 pts – 1 reb – 0 ast – 0 tov – 1-3 FG |
| 6HOU | Josh Okogie | 2.47 | 7 pts – 2 reb – 0 ast – 0 tov – 3-6 FG |
| 7BOS | Sam Hauser | 3.05 | 6 pts – 4 reb – 1 ast – 0 tov – 2-8 FG |
| 8BOS | Payton Pritchard | 3.26 | 4 pts – 5 reb – 5 ast – 1 tov – 2-8 FG |
| 9SAS | Keldon Johnson | 3.85 | 7 pts – 4 reb – 1 ast – 1 tov – 3-7 FG |
| 10HOU | Tari Eason | 3.92 | 10 pts – 8 reb – 1 ast – 1 tov – 4-14 FG |
| 11SAS | Dylan Harper | 4.04 | 10 pts – 2 ast – 0 reb – 3 tov – 4-7 FG |
| 12BOS | Neemias Queta | 4.52 | 8 pts – 6 reb – 0 ast – 1 tov – 3-4 FG |
| 13PHI | Quentin Grimes | 4.96 | 6 pts – 3 reb – 1 ast – 1 tov – 2-6 FG |
| 14LAL | Deandre Ayton | 5.24 | 6 pts – 5 reb – 1 ast – 1 tov – 3-8 FG |
| 15BOS | Nikola Vucevic | 5.28 | 9 pts – 5 reb – 1 ast – 0 tov – 3-7 FG |
| 16SAS | Julian Champagnie | 6.33 | 9 pts – 4 reb – 0 ast – 1 tov – 3-4 FG |
| 17PHI | Justin Edwards | 6.75 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 0 tov – 2-5 FG |
| 18POR | Deni Avdija | 7.41 | 14 pts – 4 reb – 3 ast – 4 tov – 5-13 FG |
| 19SAS | De’Aaron Fox | 7.55 | 17 pts – 4 ast – 2 reb – 3 tov – 6-16 FG |
| 20HOU | Jabari Smith | 8.43 | 18 pts – 6 reb – 1 ast – 1 tov – 7-16 FG |
* Minimum 15 minutes played
🚀 Breakout players of the day
| | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|---|---|---|
| 1LAL | Marcus Smart | 28.77 | 25 pts – 7 ast – 2 reb – 5 stl – 8-13 FG |
| 2PHI | VJ Edgecombe | 22.80 | 30 pts – 10 reb – 2 ast – 2 stl – 12-20 FG |
| 3LAL | Luke Kennard | 22.69 | 23 pts – 6 reb – 2 ast – 3 stl – 8-13 FG |
| 4LAL | LeBron James | 21.90 | 28 pts – 8 reb – 7 ast – 1 stl – 8-20 FG |
| 5POR | Robert Williams | 16.98 | 11 pts – 9 reb – 4 ast – 2 blk – 5-6 FG |
| 6PHI | Paul George | 16.66 | 19 pts – 4 reb – 3 ast – 1 stl – 7-13 FG |
| 7POR | Toumani Camara | 9.29 | 10 pts – 9 reb – 1 ast – 3 stl – 3-7 FG |
| 8POR | Jrue Holiday | 8.80 | 16 pts – 9 ast – 5 reb – 2 blk – 6-17 FG |
| 9PHI | Andre Drummond | 8.51 | 10 pts – 8 reb – 2 ast – 1 stl – 4-4 FG |
| 10LAL | Jaxson Hayes | 5.72 | 6 pts – 4 reb – 1 ast – 2 blk – 1-2 FG |
| 11PHI | Tyrese Maxey | 4.99 | 29 pts – 9 ast – 4 reb – 2 stl – 11-28 FG |
| 12PHI | Kelly Oubre | 4.91 | 12 pts – 5 reb – 0 ast – 0 stl – 5-10 FG |
| 13LAL | Rui Hachimura | 3.77 | 13 pts – 5 reb – 2 ast – 0 stl – 5-10 FG |
| 14PHI | Justin Edwards | 3.12 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 1 blk – 2-5 FG |
| 15SAS | Luke Kornet | 2.33 | 10 pts – 9 reb – 2 ast – 2 stl – 4-5 FG |
| 16POR | Donovan Clingan | 0.56 | 9 pts – 10 reb – 2 ast – 2 blk – 4-12 FG |
| 17BOS | Jaylen Brown | -0.44 | 36 pts – 7 reb – 4 ast – 1 stl – 11-24 FG |
| 18SAS | Devin Vassell | -1.30 | 16 pts – 12 reb – 2 ast – 3 stl – 6-16 FG |
| 19HOU | Tari Eason | -1.38 | 10 pts – 8 reb – 1 ast – 1 blk – 4-14 FG |
| 20SAS | Stephon Castle | -2.95 | 18 pts – 7 reb – 5 ast – 2 stl – 7-20 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
😞 Bombs of the day
| | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|---|---|---|
| 1BOS | Derrick White | -16.61 | 8 pts – 3 ast – 2 reb – 3 tov – 3-12 FG |
| 2LAL | Jake LaRavia | -13.47 | 0 pts – 2 reb – 0 ast – 2 tov – 0-2 FG |
| 3BOS | Payton Pritchard | -13.14 | 4 pts – 5 reb – 5 ast – 1 tov – 2-8 FG |
| 4POR | Deni Avdija | -12.05 | 14 pts – 4 reb – 3 ast – 4 tov – 5-13 FG |
| 5POR | Jerami Grant | -10.83 | 5 pts – 1 reb – 0 ast – 0 tov – 1-8 FG |
| 6SAS | Harrison Barnes | -10.40 | 4 pts – 1 reb – 0 ast – 0 tov – 1-3 FG |
| 7SAS | Keldon Johnson | -10.19 | 7 pts – 4 reb – 1 ast – 1 tov – 3-7 FG |
| 8BOS | Nikola Vucevic | -9.00 | 9 pts – 5 reb – 1 ast – 0 tov – 3-7 FG |
| 9LAL | Deandre Ayton | -8.88 | 6 pts – 5 reb – 1 ast – 1 tov – 3-8 FG |
| 10HOU | Kevin Durant | -8.64 | 23 pts – 6 reb – 4 ast – 9 tov – 7-12 FG |
| 11BOS | Neemias Queta | -7.78 | 8 pts – 6 reb – 0 ast – 1 tov – 3-4 FG |
| 12SAS | De’Aaron Fox | -6.81 | 17 pts – 4 ast – 2 reb – 3 tov – 6-16 FG |
| 13PHI | Adem Bona | -6.81 | 0 pts – 3 reb – 0 ast – 1 tov – 0-4 FG |
| 14PHI | Quentin Grimes | -6.81 | 6 pts – 3 reb – 1 ast – 1 tov – 2-6 FG |
| 15HOU | Amen Thompson | -6.13 | 16 pts – 9 ast – 5 reb – 3 tov – 6-10 FG |
| 16HOU | Alperen Sengun | -4.77 | 20 pts – 11 reb – 5 ast – 1 tov – 9-20 FG |
| 17HOU | Jabari Smith | -4.72 | 18 pts – 6 reb – 1 ast – 1 tov – 7-16 FG |
| 18HOU | Josh Okogie | -4.62 | 7 pts – 2 reb – 0 ast – 0 tov – 3-6 FG |
| 19SAS | Julian Champagnie | -4.11 | 9 pts – 4 reb – 0 ast – 1 tov – 3-4 FG |
| 20SAS | Dylan Harper | -3.98 | 10 pts – 2 ast – 0 reb – 3 tov – 4-7 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
⭐ Best rookies of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1PHI | VJ Edgecombe | 34.70 | 30 pts – 10 reb – 2 ast – 2 stl – 12-20 FG |
| 2SAS | Carter Bryant | 4.13 | 7 pts – 2 reb – 2 ast – 0 stl – 3-5 FG |
| 3SAS | Dylan Harper | 4.04 | 10 pts – 2 ast – 0 reb – 1 stl – 4-7 FG |
* You can check season rankings here.
🎯 Most clutch players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1LAL | Marcus Smart | 7.13 | 4 pts – 2 ast – 0 reb – 1 stl – 1-1 FG |
| 2POR | Toumani Camara | 4.50 | 2 pts – 2 reb – 0 ast – 1 stl – 0-0 FG |
| 3POR | Scoot Henderson | 3.38 | 3 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 1-1 FG |
| 4SAS | Devin Vassell | 2.32 | 4 pts – 3 reb – 0 ast – 1 stl – 1-4 FG |
| 5POR | Jrue Holiday | 1.88 | 2 pts – 3 reb – 0 ast – 1 blk – 1-2 FG |
| 6POR | Robert Williams | 1.75 | 2 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 1-2 FG |
| 7LAL | Rui Hachimura | 1.63 | 2 pts – 1 ast – 0 reb – 0 stl – 1-2 FG |
| 8LAL | LeBron James | 1.25 | 2 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 1-2 FG |
| 9LAL | Luke Kennard | 1.25 | 1 pts – 0 reb – 0 ast – 1 stl – 0-0 FG |
| 10POR | Deni Avdija | 0.88 | 0 pts – 1 ast – 0 reb – 0 stl – 0-0 FG |
| 11HOU | Alperen Sengun | 0.72 | 1 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 12SAS | Luke Kornet | 0.56 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 13POR | Donovan Clingan | 0.00 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 14SAS | Dylan Harper | 0.00 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 15HOU | Jabari Smith | 0.00 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 16LAL | Jaxson Hayes | 0.00 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 17POR | Jerami Grant | 0.00 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 18HOU | Josh Okogie | 0.00 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 19SAS | Keldon Johnson | 0.00 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 20POR | Kris Murray | 0.00 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
🌍 Best international players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1BS | VJ Edgecombe | 34.70 | 30 pts – 10 reb – 2 ast – 2 stl – 12-20 FG |
| 2BE | Toumani Camara | 17.60 | 10 pts – 9 reb – 1 ast – 3 stl – 3-7 FG |
| 3TR | Alperen Sengun | 16.28 | 20 pts – 11 reb – 5 ast – 4 stl – 9-20 FG |
| 4JP | Rui Hachimura | 14.20 | 13 pts – 5 reb – 2 ast – 0 stl – 5-10 FG |
| 5CA | Shaedon Sharpe | 8.67 | 9 pts – 1 reb – 0 ast – 1 blk – 3-5 FG |
| 6IL | Deni Avdija | 7.41 | 14 pts – 4 reb – 3 ast – 1 blk – 5-13 FG |
| 7ME | Nikola Vucevic | 5.28 | 9 pts – 5 reb – 1 ast – 0 stl – 3-7 FG |
| 8BS | Deandre Ayton | 5.24 | 6 pts – 5 reb – 1 ast – 1 blk – 3-8 FG |
| 9PT | Neemias Queta | 4.52 | 8 pts – 6 reb – 0 ast – 0 stl – 3-4 FG |
| 10FR | Victor Wembanyama | 3.58 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 1 blk – 1-3 FG |
| 11NG | Josh Okogie | 2.47 | 7 pts – 2 reb – 0 ast – 0 stl – 3-6 FG |
| 12BA | Luka Garza | 2.12 | 2 pts – 3 reb – 0 ast – 0 stl – 1-2 FG |
| 13CH | Clint Capela | -0.51 | 0 pts – 2 reb – 0 ast – 1 blk – 0-3 FG |
| 14AU | Matisse Thybulle | -0.98 | 0 pts – 1 reb – 1 ast – 1 blk – 0-3 FG |
| 15TR | Adem Bona | -3.14 | 0 pts – 3 reb – 0 ast – 1 blk – 0-4 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
💺 Best bench players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1POR | Robert Williams | 21.94 | 11 pts – 9 reb – 4 ast – 2 blk – 5-6 FG |
| 2PHI | Andre Drummond | 17.65 | 10 pts – 8 reb – 2 ast – 1 stl – 4-4 FG |
| 3SAS | Luke Kornet | 11.60 | 10 pts – 9 reb – 2 ast – 2 stl – 4-5 FG |
| 4POR | Shaedon Sharpe | 8.67 | 9 pts – 1 reb – 0 ast – 1 blk – 3-5 FG |
| 5PHI | Justin Edwards | 6.75 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 1 blk – 2-5 FG |
| 6BOS | Nikola Vucevic | 5.28 | 9 pts – 5 reb – 1 ast – 0 stl – 3-7 FG |
| 7PHI | Quentin Grimes | 4.96 | 6 pts – 3 reb – 1 ast – 1 blk – 2-6 FG |
| 8BOS | Baylor Scheierman | 4.63 | 5 pts – 1 reb – 0 ast – 1 stl – 2-2 FG |
| 9SAS | Carter Bryant | 4.13 | 7 pts – 2 reb – 2 ast – 0 stl – 3-5 FG |
| 10SAS | Dylan Harper | 4.04 | 10 pts – 2 ast – 0 reb – 1 stl – 4-7 FG |
| 11SAS | Keldon Johnson | 3.85 | 7 pts – 4 reb – 1 ast – 2 stl – 3-7 FG |
| 12BOS | Payton Pritchard | 3.26 | 4 pts – 5 reb – 5 ast – 0 stl – 2-8 FG |
| 13BOS | Luka Garza | 2.12 | 2 pts – 3 reb – 0 ast – 0 stl – 1-2 FG |
| 14SAS | Harrison Barnes | 1.95 | 4 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 1-3 FG |
| 15POR | Jerami Grant | 0.65 | 5 pts – 1 reb – 0 ast – 1 stl – 1-8 FG |
| 16PHI | Dominick Barlow | 0.11 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 17BOS | Jordan Walsh | -0.04 | 0 pts – 3 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
| 18BOS | Ron Harper Jr | -0.04 | 0 pts – 1 ast – 0 reb – 0 stl – 0-1 FG |
| 19POR | Matisse Thybulle | -0.98 | 0 pts – 1 reb – 1 ast – 1 blk – 0-3 FG |
| 20POR | Kris Murray | -2.02 | 1 pts – 2 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
🏆 All-Time Ranking
| | PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED |
|---|---|---|---|---|
| BOS | Jayson Tatum | Scoring | 32 | Reggie Miller, Clyde Drexler |
| POR | Jrue Holiday | Assists | 45 | Karl Malone |
| PHI | Paul George | Scoring | 47 | Byron Scott, John Stockton |
| BOS | Jayson Tatum | Rebounds | 51 | Clyde Drexler |
| LAL | Marcus Smart | Steals | 55 | Dirk Nowitzki, Chauncey Billups, Allen Iverson, Reggie Miller |
| BOS | Jaylen Brown | Rebounds | 81 | Dennis Johnson, Rudy LaRusso, Andre Iguodala |
| HOU | Clint Capela | Rebounds | 95 | Chet Walker |
| BOS | Jaylen Brown | Assists | 113 | Klay Thompson, Dick McGuire |
| POR | Jrue Holiday | Scoring | 117 | Paul Millsap, Anthony Davis |
| BOS | Derrick White | Blocks | 117 | Ron Harper |
| LAL | Marcus Smart | Scoring | 151 | Deron Williams, Lamar Odom, CJ McCollum, Bailey Howell |
| BOS | Derrick White | Assists | 186 | Devin Booker, Andy Phillip |
| POR | Jrue Holiday | Blocks | 186 | Nene |
| POR | Jrue Holiday | Rebounds | 190 | Khris Middleton, Boris Diaw |
🌐 Stats per country
| | COUNTRY | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 479 points – 188 rebounds – 108 assists | 44 |
| | Rest of the World | 133 points – 71 rebounds – 17 assists | 16 |
| 2 | Bahamas | 36 points – 15 rebounds – 3 assists | 2 |
| 3 | Turkey | 20 points – 14 rebounds – 5 assists | 2 |
| 4 | Israel | 14 points – 4 rebounds – 3 assists | 1 |
| 5 | Japan | 13 points – 5 rebounds – 2 assists | 1 |
| 6 | Belgium | 10 points – 9 rebounds – 1 assist | 1 |
| 7 | Montenegro | 9 points – 5 rebounds – 1 assist | 1 |
| 8 | Canada | 9 points – 1 rebound – 0 assists | 1 |
| 9 | Portugal | 8 points – 6 rebounds – 0 assists | 1 |
| 10 | Nigeria | 7 points – 2 rebounds – 0 assists | 1 |
| 11 | France | 5 points – 4 rebounds – 1 assist | 1 |
| 12 | Bosnia | 2 points – 3 rebounds – 0 assists | 1 |
| 13 | Switzerland | 0 points – 2 rebounds – 0 assists | 1 |
| 14 | Australia | 0 points – 1 rebound – 1 assist | 1 |
| 15 | Ukraine | 0 points – 0 rebounds – 0 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
👟 Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 159 points – 82 rebounds – 43 assists | 19 |
| Puma | 67 points – 9 rebounds – 8 assists | 4 |
| Jordan Brand | 32 points – 19 rebounds – 11 assists | 2 |
| Adidas | 14 points – 9 rebounds – 0 assists | 3 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Marcus Smart does it all, VJ Edgecombe silences Boston