Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
🏀 Best players of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1DEN | Nikola Jokic | 41.48 | 27 pts – 16 ast – 12 reb – 2 blk – 9-15 FG |
| 2OKC | Shai Gilgeous-Alexander | 34.46 | 31 pts – 8 ast – 2 reb – 1 blk – 10-17 FG |
| 3OKC | Isaiah Hartenstein | 28.40 | 18 pts – 12 reb – 3 ast – 1 stl – 5-7 FG |
| 4OKC | Chet Holmgren | 28.39 | 24 pts – 12 reb – 3 ast – 2 stl – 9-16 FG |
| 5DEN | Spencer Jones | 25.96 | 20 pts – 3 reb – 1 ast – 3 stl – 7-9 FG |
| 6DEN | Cameron Johnson | 25.80 | 18 pts – 6 reb – 5 ast – 3 stl – 8-13 FG |
| 7ORL | Franz Wagner | 23.50 | 19 pts – 5 reb – 3 ast – 4 stl – 7-15 FG |
| 8DEN | Jamal Murray | 22.65 | 24 pts – 7 ast – 4 reb – 4 stl – 9-23 FG |
| 9OKC | Ajay Mitchell | 20.25 | 22 pts – 6 ast – 4 reb – 0 stl – 7-16 FG |
| 10ORL | Wendell Carter Jr | 19.66 | 12 pts – 11 reb – 4 ast – 2 blk – 3-8 FG |
| 11MIN | Julius Randle | 17.47 | 27 pts – 9 reb – 6 ast – 1 stl – 8-15 FG |
| 12ORL | Paolo Banchero | 15.87 | 18 pts – 8 reb – 4 ast – 1 stl – 4-18 FG |
| 13ORL | Desmond Bane | 15.57 | 22 pts – 5 reb – 1 ast – 1 stl – 7-18 FG |
| 14PHX | Dillon Brooks | 13.97 | 23 pts – 4 reb – 3 ast – 1 stl – 10-19 FG |
| 15OKC | Cason Wallace | 13.87 | 10 pts – 4 reb – 4 ast – 1 stl – 4-7 FG |
| 16OKC | Alex Caruso | 13.31 | 9 pts – 3 ast – 2 reb – 3 stl – 3-5 FG |
| 17DEN | Christian Braun | 13.16 | 20 pts – 2 reb – 2 ast – 1 stl – 7-12 FG |
| 18PHX | Collin Gillespie | 12.55 | 20 pts – 2 reb – 2 ast – 1 stl – 7-12 FG |
| 19PHX | Jalen Green | 12.33 | 23 pts – 6 reb – 4 ast – 4 stl – 10-25 FG |
| 20PHX | Grayson Allen | 11.46 | 12 pts – 3 reb – 3 ast – 2 blk – 4-5 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
📉 Worst players of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1ORL | Jalen Suggs | -4.08 | 5 pts – 2 reb – 2 ast – 3 tov – 1-13 FG |
| 2ORL | Anthony Black | -0.97 | 2 pts – 2 reb – 0 ast – 0 tov – 1-4 FG |
| 3OKC | Luguentz Dort | -0.28 | 1 pts – 1 reb – 0 ast – 0 tov – 0-2 FG |
| 4DET | Duncan Robinson | 0.75 | 7 pts – 1 reb – 0 ast – 1 tov – 2-8 FG |
| 5DET | Caris LeVert | 1.36 | 2 pts – 5 reb – 3 ast – 2 tov – 1-4 FG |
| 6MIN | Mike Conley | 2.32 | 4 pts – 4 ast – 1 reb – 1 tov – 2-4 FG |
| 7DEN | Bruce Brown | 2.48 | 7 pts – 0 reb – 0 ast – 3 tov – 3-7 FG |
| 8MIN | Jaden McDaniels | 3.25 | 13 pts – 3 reb – 1 ast – 4 tov – 5-11 FG |
| 9MIN | Naz Reid | 3.71 | 12 pts – 8 reb – 1 ast – 3 tov – 5-11 FG |
| 10DET | Javonte Green | 3.92 | 5 pts – 5 reb – 0 ast – 0 tov – 2-4 FG |
| 11MIN | Rudy Gobert | 4.33 | 3 pts – 7 reb – 2 ast – 1 tov – 1-2 FG |
| 12DET | Ausar Thompson | 4.48 | 6 pts – 9 reb – 1 ast – 2 tov – 2-8 FG |
| 13PHX | Royce O’Neale | 7.10 | 8 pts – 7 reb – 2 ast – 1 tov – 3-3 FG |
| 14MIN | Bones Hyland | 7.32 | 15 pts – 1 reb – 1 ast – 3 tov – 5-9 FG |
| 15PHX | Oso Ighodaro | 7.76 | 8 pts – 8 reb – 4 ast – 2 tov – 4-5 FG |
| 16DET | Jalen Duren | 7.78 | 12 pts – 8 reb – 3 ast – 4 tov – 5-8 FG |
| 17DET | Cade Cunningham | 8.10 | 25 pts – 9 reb – 6 ast – 8 tov – 7-23 FG |
| 18ORL | Jamal Cain | 8.24 | 8 pts – 9 reb – 0 ast – 0 tov – 4-8 FG |
| 19DET | Isaiah Stewart | 8.79 | 8 pts – 3 reb – 1 ast – 2 tov – 3-4 FG |
| 20MIN | Ayo Dosunmu | 9.60 | 18 pts – 4 ast – 3 reb – 2 tov – 7-14 FG |
* Minimum 15 minutes played
🚀 Breakout players of the day
| | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|---|---|---|
| 1DEN | Spencer Jones | 21.50 | 20 pts – 3 reb – 1 ast – 3 stl – 7-9 FG |
| 2OKC | Isaiah Hartenstein | 16.22 | 18 pts – 12 reb – 3 ast – 1 stl – 5-7 FG |
| 3DEN | Cameron Johnson | 15.51 | 18 pts – 6 reb – 5 ast – 3 stl – 8-13 FG |
| 4OKC | Chet Holmgren | 12.64 | 24 pts – 12 reb – 3 ast – 2 stl – 9-16 FG |
| 5OKC | Alex Caruso | 8.23 | 14 pts – 4 reb – 1 ast – 1 stl – 5-7 FG |
| 6DEN | Christian Braun | 8.17 | 9 pts – 3 ast – 2 reb – 3 stl – 3-5 FG |
| 7ORL | Jamal Cain | 7.90 | 8 pts – 9 reb – 0 ast – 0 stl – 4-8 FG |
| 8ORL | Wendell Carter Jr | 7.54 | 12 pts – 11 reb – 4 ast – 2 blk – 3-8 FG |
| 9ORL | Franz Wagner | 7.41 | 19 pts – 5 reb – 3 ast – 4 stl – 7-15 FG |
| 10OKC | Ajay Mitchell | 6.10 | 22 pts – 6 ast – 4 reb – 0 stl – 7-16 FG |
| 11DEN | Nikola Jokic | 5.91 | 27 pts – 16 ast – 12 reb – 2 blk – 9-15 FG |
| 12ORL | Paolo Banchero | 4.61 | 18 pts – 8 reb – 4 ast – 1 stl – 4-18 FG |
| 13OKC | Cason Wallace | 4.39 | 10 pts – 4 reb – 4 ast – 1 stl – 4-7 FG |
| 14MIN | Bones Hyland | 3.35 | 15 pts – 1 reb – 1 ast – 1 stl – 5-9 FG |
| 15PHX | Grayson Allen | 2.97 | 12 pts – 3 reb – 3 ast – 2 blk – 4-5 FG |
| 16PHX | Dillon Brooks | 2.80 | 23 pts – 4 reb – 3 ast – 1 stl – 10-19 FG |
| 17PHX | Oso Ighodaro | 1.98 | 8 pts – 8 reb – 4 ast – 2 stl – 4-5 FG |
| 18DET | Tobias Harris | 1.84 | 20 pts – 6 reb – 0 ast – 1 stl – 8-17 FG |
| 19OKC | Shai Gilgeous-Alexander | 1.14 | 31 pts – 8 ast – 2 reb – 1 blk – 10-17 FG |
| 20MIN | Ayo Dosunmu | 1.10 | 18 pts – 4 ast – 3 reb – 1 stl – 7-14 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
😞 Bombs of the day
| | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|---|---|---|
| 1DET | Cade Cunningham | -14.63 | 25 pts – 9 reb – 6 ast – 8 tov – 7-23 FG |
| 2ORL | Jalen Suggs | -13.39 | 5 pts – 2 reb – 2 ast – 3 tov – 1-13 FG |
| 3ORL | Anthony Black | -12.70 | 2 pts – 2 reb – 0 ast – 0 tov – 1-4 FG |
| 4MIN | Rudy Gobert | -12.41 | 3 pts – 7 reb – 2 ast – 1 tov – 1-2 FG |
| 5DET | Jalen Duren | -11.82 | 12 pts – 8 reb – 3 ast – 4 tov – 5-8 FG |
| 6DET | Duncan Robinson | -9.75 | 7 pts – 1 reb – 0 ast – 1 tov – 2-8 FG |
| 7MIN | Naz Reid | -9.03 | 12 pts – 8 reb – 1 ast – 3 tov – 5-11 FG |
| 8MIN | Jaden McDaniels | -8.71 | 13 pts – 3 reb – 1 ast – 4 tov – 5-11 FG |
| 9PHX | Devin Booker | -7.88 | 24 pts – 6 ast – 0 reb – 6 tov – 8-16 FG |
| 10DET | Ausar Thompson | -7.84 | 6 pts – 9 reb – 1 ast – 2 tov – 2-8 FG |
| 11DEN | Bruce Brown | -5.69 | 7 pts – 0 reb – 0 ast – 3 tov – 3-7 FG |
| 12DET | Caris LeVert | -5.58 | 2 pts – 5 reb – 3 ast – 2 tov – 1-4 FG |
| 13OKC | Luguentz Dort | -5.29 | 1 pts – 1 reb – 0 ast – 0 tov – 0-2 FG |
| 14MIN | Julius Randle | -3.84 | 27 pts – 9 reb – 6 ast – 5 tov – 8-15 FG |
| 15MIN | Mike Conley | -3.24 | 4 pts – 4 ast – 1 reb – 1 tov – 2-4 FG |
| 16DET | Javonte Green | -3.12 | 5 pts – 5 reb – 0 ast – 0 tov – 2-4 FG |
| 17PHX | Royce O’Neale | -2.00 | 8 pts – 7 reb – 2 ast – 1 tov – 3-3 FG |
| 18DET | Isaiah Stewart | -0.92 | 8 pts – 3 reb – 1 ast – 2 tov – 3-4 FG |
| 19DEN | Jamal Murray | -0.60 | 24 pts – 7 ast – 4 reb – 4 tov – 9-23 FG |
| 20PHX | Collin Gillespie | -0.17 | 20 pts – 2 reb – 2 ast – 0 tov – 7-12 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
⭐ Best rookies of the day
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1PHX | Khaman Maluach | 2.09 | 2 pts – 2 reb – 0 ast – 0 stl – 1-1 FG |
| 2MIN | Joan Beringer | 1.79 | 2 pts – 1 reb – 0 ast – 1 stl – 0-0 FG |
| 3PHX | Rasheer Fleming | -0.05 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 2 stl – 0-2 FG |
* You can check season rankings here.
🎯 Most clutch players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1ORL | Desmond Bane | 3.38 | 3 pts – 2 reb – 0 ast – 0 stl – 1-3 FG |
| 2ORL | Jamal Cain | 3.38 | 2 pts – 2 reb – 0 ast – 0 stl – 1-1 FG |
| 3ORL | Wendell Carter Jr | 2.50 | 2 pts – 3 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
| 4DET | Isaiah Stewart | 0.96 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 2 blk – 0-0 FG |
| 5ORL | Paolo Banchero | 0.50 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
| 6DET | Ausar Thompson | 0.48 | 0 pts – 2 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 7DET | Tobias Harris | -0.08 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 1 stl – 0-1 FG |
| 8DET | Cade Cunningham | -0.32 | 1 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-2 FG |
| 9DET | Daniss Jenkins | -0.56 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
| 10DET | Caris LeVert | -1.12 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 11DET | Jalen Duren | -1.20 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 12ORL | Jalen Suggs | -2.75 | 0 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 0-3 FG |
* (RAT) Clutch Rating, which measures performance in the last five minutes of 4Q or OT when the score is within five points
🌍 Best international players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1RS | Nikola Jokic | 41.48 | 27 pts – 16 ast – 12 reb – 2 blk – 9-15 FG |
| 2CA | Shai Gilgeous-Alexander | 34.46 | 31 pts – 8 ast – 2 reb – 1 blk – 10-17 FG |
| 3DE | Isaiah Hartenstein | 28.40 | 18 pts – 12 reb – 3 ast – 1 stl – 5-7 FG |
| 4DE | Franz Wagner | 23.50 | 19 pts – 5 reb – 3 ast – 4 stl – 7-15 FG |
| 5CA | Jamal Murray | 22.65 | 24 pts – 7 ast – 4 reb – 4 stl – 9-23 FG |
| 6BE | Ajay Mitchell | 20.25 | 22 pts – 6 ast – 4 reb – 0 stl – 7-16 FG |
| 7CA | Dillon Brooks | 13.97 | 23 pts – 4 reb – 3 ast – 1 stl – 10-19 FG |
| 8DE | Tristan Da Silva | 8.59 | 6 pts – 4 reb – 1 ast – 0 stl – 2-4 FG |
| 9LT | Jonas Valanciunas | 7.18 | 9 pts – 2 reb – 1 ast – 1 blk – 4-4 FG |
| 10FR | Rudy Gobert | 4.33 | 3 pts – 7 reb – 2 ast – 2 stl – 1-2 FG |
| 11GE | Goga Bitadze | 3.95 | 2 pts – 6 reb – 0 ast – 2 blk – 1-4 FG |
| 12ME | Javonte Green | 3.92 | 5 pts – 5 reb – 0 ast – 2 blk – 2-4 FG |
| 13CN | Kyle Anderson | 2.20 | 4 pts – 6 ast – 3 reb – 0 stl – 2-4 FG |
| 14SS | Khaman Maluach | 2.09 | 2 pts – 2 reb – 0 ast – 0 stl – 1-1 FG |
| 15FR | Joan Beringer | 1.79 | 2 pts – 1 reb – 0 ast – 1 stl – 0-0 FG |
| 16AU | Joe Ingles | -0.05 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 17CA | Luguentz Dort | -0.28 | 1 pts – 1 reb – 0 ast – 1 blk – 0-2 FG |
| 18PR | Julian Strawther | -0.39 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
💺 Best bench players
| | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1OKC | Cason Wallace | 13.87 | 10 pts – 4 reb – 4 ast – 1 stl – 4-7 FG |
| 2OKC | Alex Caruso | 13.31 | 14 pts – 4 reb – 1 ast – 1 stl – 5-7 FG |
| 3PHX | Grayson Allen | 11.46 | 12 pts – 3 reb – 3 ast – 2 blk – 4-5 FG |
| 4DET | Isaiah Stewart | 8.79 | 8 pts – 3 reb – 1 ast – 8 blk – 3-4 FG |
| 5ORL | Tristan Da Silva | 8.59 | 6 pts – 4 reb – 1 ast – 0 stl – 2-4 FG |
| 6ORL | Jamal Cain | 8.24 | 8 pts – 9 reb – 0 ast – 0 stl – 4-8 FG |
| 7MIN | Bones Hyland | 7.32 | 15 pts – 1 reb – 1 ast – 1 stl – 5-9 FG |
| 8DEN | Jonas Valanciunas | 7.18 | 9 pts – 2 reb – 1 ast – 1 blk – 4-4 FG |
| 9MIN | Terrence Shannon | 7.18 | 15 pts – 1 reb – 0 ast – 0 stl – 6-10 FG |
| 10PHX | Royce O’Neale | 7.10 | 8 pts – 7 reb – 2 ast – 0 stl – 3-3 FG |
| 11DEN | Tim Hardaway Jr | 6.47 | 8 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 3-5 FG |
| 12DEN | Tyus Jones | 5.90 | 3 pts – 2 ast – 0 reb – 1 stl – 1-2 FG |
| 13ORL | Goga Bitadze | 3.95 | 2 pts – 6 reb – 0 ast – 2 blk – 1-4 FG |
| 14DET | Javonte Green | 3.92 | 5 pts – 5 reb – 0 ast – 2 blk – 2-4 FG |
| 15MIN | Naz Reid | 3.71 | 12 pts – 8 reb – 1 ast – 0 stl – 5-11 FG |
| 16OKC | Aaron Wiggins | 3.63 | 2 pts – 2 ast – 0 reb – 0 stl – 1-1 FG |
| 17OKC | Isaiah Joe | 2.54 | 6 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 2-5 FG |
| 18DEN | Bruce Brown | 2.48 | 7 pts – 0 reb – 0 ast – 2 stl – 3-7 FG |
| 19OKC | Jaylin Williams | 2.46 | 3 pts – 1 ast – 0 reb – 1 blk – 1-3 FG |
| 20DET | Daniss Jenkins | 2.27 | 3 pts – 4 ast – 2 reb – 0 stl – 1-6 FG |
🏆 All-Time Ranking
| | PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED |
|---|---|---|---|---|
| MIN | Mike Conley | Assists | 39 | Danny Ainge |
| MIN | Rudy Gobert | Rebounds | 63 | Shawn Marion, Sam Perkins |
| DEN | Nikola Jokic | Blocks | 101 | Tyson Chandler, Zydrunas Ilgauskas, Klay Thompson |
| DEN | Jamal Murray | Steals | 132 | Doug Christie, Deron Williams, Eric Snow, Joe Dumars, Chris Webber |
| OKC | Shai Gilgeous-Alexander | Assists | 152 | Alex English, Chris Webber, Hedo Turkoglu, Guy Rodgers, Vlade Divac |
| PHX | Devin Booker | Scoring | 156 | Chris Bosh, Vinnie Johnson |
| DET | Tobias Harris | Rebounds | 159 | Gary Payton, Michael Cooper, Amar’e Stoudemire |
| PHX | Devin Booker | Assists | 168 | David West, Mario Elie, Rasheed Wallace, Charlie Ward, Lamar Odom, Earl Monroe, Bill Bradley, Mark Aguirre |
| OKC | Shai Gilgeous-Alexander | Scoring | 173 | A.C. Green, Anfernee Hardaway, Lou Hudson, Alonzo Mourning |
| OKC | Alex Caruso | Steals | 173 | Damian Lillard, Dave Cowens, Gerald Henderson |
| OKC | Shai Gilgeous-Alexander | Blocks | 195 | Jon Koncak, Vince Carter, Dan Schayes |
| DET | Tobias Harris | Scoring | 200 | Maurice Lucas, Jae Crowder, Kyle Korver, Zach Randolph |
🌐 Stats per country
| | COUNTRY | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 475 points – 166 rebounds – 90 assists | 48 |
| | Rest of the World | 198 points – 74 rebounds – 56 assists | 19 |
| 2 | Canada | 79 points – 18 assists – 11 rebounds – | 4 |
| 3 | Germany | 43 points – 21 rebounds – 7 assists | 3 |
| 4 | Serbia | 27 points – 16 assists – 12 rebounds – | 2 |
| 5 | Belgium | 22 points – 6 assists – 4 rebounds – | 1 |
| 6 | Lithuania | 9 points – 2 rebounds – 1 assist | 1 |
| 7 | Montenegro | 5 points – 5 rebounds – 0 assists | 1 |
| 8 | France | 5 points – 8 rebounds – 2 assists | 2 |
| 9 | China | 4 points – 6 assists – 3 rebounds – | 1 |
| 10 | Georgia | 2 points – 6 rebounds – 0 assists | 1 |
| 11 | South Sudan | 2 points – 2 rebounds – 0 assists | 1 |
| 12 | Australia | 0 points – 0 rebounds – 0 assists | 1 |
| 13 | Puerto Rico | 0 points – 0 rebounds – 0 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
👟 Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 382 points – 162 rebounds – 86 assists | 39 |
| Adidas | 43 points – 10 rebounds – 7 assists | 4 |
| Jordan Brand | 32 points – 14 rebounds – 11 assists | 4 |
| New Balance | 24 points – 7 assists – 4 rebounds – | 1 |
| Andiem | 20 points – 3 rebounds – 1 assist | 1 |
| Under Armour | 15 points – 1 rebound – 1 assist | 1 |
| Puma | 8 points – 3 rebounds – 1 assist | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Nikola Jokic back at his best, Shai Gilgeous-Alexander leads OKC sweep