Every day, we bring you the best and worst performers from the previous night in the NBA.
π Best players of the day
| β | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1CLE | Jarrett Allen | 38.73 | 22 pts – 19 reb – 2 ast – 3 blk – 7-11 FG |
| 2DET | Cade Cunningham | 37.73 | 32 pts – 12 ast – 1 reb – 2 blk – 10-18 FG |
| 3DET | Tobias Harris | 37.56 | 30 pts – 9 reb – 2 ast – 3 stl – 11-18 FG |
| 4DET | Jalen Duren | 24.35 | 15 pts – 15 reb – 3 ast – 1 stl – 5-9 FG |
| 5CLE | James Harden | 23.38 | 18 pts – 6 reb – 3 ast – 3 stl – 3-9 FG |
| 6ORL | Paolo Banchero | 21.45 | 38 pts – 9 reb – 6 ast – 1 blk – 14-25 FG |
| 7DET | Daniss Jenkins | 18.54 | 16 pts – 5 ast – 3 reb – 1 blk – 5-8 FG |
| 8DET | Ausar Thompson | 18.17 | 8 pts – 4 reb – 4 ast – 2 stl – 4-5 FG |
| 9CLE | Max Strus | 16.99 | 12 pts – 8 reb – 5 ast – 2 stl – 4-10 FG |
| 10TOR | Scottie Barnes | 15.18 | 24 pts – 9 reb – 6 ast – 1 blk – 8-14 FG |
| 11CLE | Donovan Mitchell | 15.06 | 22 pts – 3 reb – 1 ast – 0 stl – 9-20 FG |
| 12CLE | Evan Mobley | 14.72 | 13 pts – 7 reb – 4 ast – 1 blk – 5-7 FG |
| 13CLE | Sam Merrill | 13.65 | 13 pts – 3 reb – 2 ast – 0 stl – 4-8 FG |
| 14DET | Duncan Robinson | 11.42 | 10 pts – 6 reb – 3 ast – 3 stl – 4-13 FG |
| 15ORL | Desmond Bane | 11.33 | 16 pts – 3 reb – 3 ast – 2 stl – 5-10 FG |
| 16CLE | Jaylon Tyson | 10.96 | 23 pts – 6 ast – 4 reb – 3 stl – 9-25 FG |
| 17TOR | RJ Barrett | 9.74 | 13 pts – 5 reb – 2 ast – 1 blk – 3-7 FG |
| 18ORL | Wendell Carter Jr | 8.45 | 13 pts – 5 reb – 2 ast – 1 blk – 3-7 FG |
| 19TOR | Ja’Kobe Walter | 7.49 | 13 pts – 2 reb – 2 ast – 3 stl – 4-9 FG |
| 20TOR | Jakob Poeltl | 7.04 | 9 pts – 7 reb – 0 ast – 2 stl – 4-5 FG |
* (RAT) Global Rating, which measures performance based on individual and team stats. You can check season rankings here.
π Worst players of the day
| β | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1TOR | AJ Lawson | -0.46 | 2 pts – 2 reb – 0 ast – 0 tov – 1-4 FG |
| 2ORL | Jalen Suggs | 2.86 | 6 pts – 4 reb – 4 ast – 3 tov – 2-9 FG |
| 3ORL | Jamal Cain | 3.60 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 0 tov – 2-6 FG |
| 4CLE | Dean Wade | 5.94 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 2 tov – 2-5 FG |
| 5TOR | Jamal Shead | 6.67 | 14 pts – 7 ast – 3 reb – 1 tov – 5-16 FG |
| 6ORL | Anthony Black | 6.89 | 11 pts – 5 reb – 1 ast – 1 tov – 4-12 FG |
| 7TOR | Collin Murray-Boyles | 7.01 | 8 pts – 4 reb – 3 ast – 2 tov – 3-5 FG |
| 8TOR | Jakob Poeltl | 7.04 | 9 pts – 7 reb – 0 ast – 2 tov – 4-5 FG |
| 9TOR | Ja’Kobe Walter | 7.49 | 13 pts – 2 reb – 2 ast – 2 tov – 4-9 FG |
| 10ORL | Wendell Carter Jr | 8.45 | 13 pts – 5 reb – 2 ast – 1 tov – 3-7 FG |
| 11TOR | RJ Barrett | 9.74 | 23 pts – 6 ast – 4 reb – 3 tov – 9-25 FG |
| 12CLE | Jaylon Tyson | 10.96 | 7 pts – 9 reb – 4 ast – 0 tov – 3-8 FG |
| 13ORL | Desmond Bane | 11.33 | 16 pts – 3 reb – 3 ast – 0 tov – 5-10 FG |
| 14DET | Duncan Robinson | 11.42 | 10 pts – 6 reb – 3 ast – 1 tov – 4-13 FG |
| 15CLE | Sam Merrill | 13.65 | 13 pts – 3 reb – 2 ast – 0 tov – 4-8 FG |
| 16CLE | Evan Mobley | 14.72 | 13 pts – 7 reb – 4 ast – 4 tov – 5-7 FG |
| 17CLE | Donovan Mitchell | 15.06 | 22 pts – 3 reb – 1 ast – 2 tov – 9-20 FG |
| 18TOR | Scottie Barnes | 15.18 | 24 pts – 9 reb – 6 ast – 3 tov – 8-14 FG |
| 19CLE | Max Strus | 16.99 | 12 pts – 8 reb – 5 ast – 3 tov – 4-10 FG |
| 20DET | Ausar Thompson | 18.17 | 8 pts – 4 reb – 4 ast – 1 tov – 4-5 FG |
* Minimum 15 minutes played
π Breakout players of the day
| β | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|---|---|---|
| 1DET | Tobias Harris | 29.42 | 30 pts – 9 reb – 2 ast – 3 stl – 11-18 FG |
| 2CLE | Jarrett Allen | 29.40 | 22 pts – 19 reb – 2 ast – 3 blk – 7-11 FG |
| 3DET | Cade Cunningham | 15.00 | 32 pts – 12 ast – 1 reb – 2 blk – 10-18 FG |
| 4DET | Daniss Jenkins | 12.72 | 16 pts – 5 ast – 3 reb – 1 blk – 5-8 FG |
| 5ORL | Paolo Banchero | 10.19 | 38 pts – 9 reb – 6 ast – 1 blk – 14-25 FG |
| 6CLE | Sam Merrill | 8.08 | 13 pts – 3 reb – 2 ast – 0 stl – 4-8 FG |
| 7DET | Ausar Thompson | 5.85 | 8 pts – 4 reb – 4 ast – 2 stl – 4-5 FG |
| 8DET | Jalen Duren | 4.75 | 15 pts – 15 reb – 3 ast – 1 stl – 5-9 FG |
| 9CLE | James Harden | 3.69 | 18 pts – 6 reb – 3 ast – 3 stl – 3-9 FG |
| 10TOR | Ja’Kobe Walter | 3.40 | 13 pts – 2 reb – 2 ast – 3 stl – 4-9 FG |
| 11ORL | Jamal Cain | 3.26 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 2 blk – 2-6 FG |
| 12CLE | Jaylon Tyson | 1.77 | 7 pts – 9 reb – 4 ast – 0 stl – 3-8 FG |
| 13TOR | Collin Murray-Boyles | 1.54 | 8 pts – 4 reb – 3 ast – 2 stl – 3-5 FG |
| 14DET | Duncan Robinson | 0.92 | 10 pts – 6 reb – 3 ast – 3 stl – 4-13 FG |
| 15CLE | Dean Wade | 0.08 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 1 stl – 2-5 FG |
| 16TOR | RJ Barrett | 0.05 | 23 pts – 6 ast – 4 reb – 3 stl – 9-25 FG |
| 17CLE | Evan Mobley | -0.40 | 13 pts – 7 reb – 4 ast – 1 blk – 5-7 FG |
| 18TOR | Jamal Shead | -0.76 | 14 pts – 7 ast – 3 reb – 0 stl – 5-16 FG |
| 19TOR | Jakob Poeltl | -1.19 | 9 pts – 7 reb – 0 ast – 2 stl – 4-5 FG |
| 20TOR | Scottie Barnes | -3.63 | 24 pts – 9 reb – 6 ast – 1 blk – 8-14 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
π Bombs of the day
| β | PLAYER | DIFF | STATS |
|---|---|---|---|
| 1CLE | Donovan Mitchell | -7.23 | 22 pts – 3 reb – 1 ast – 2 tov – 9-20 FG |
| 2ORL | Jalen Suggs | -6.45 | 6 pts – 4 reb – 4 ast – 3 tov – 2-9 FG |
| 3ORL | Anthony Black | -4.84 | 11 pts – 5 reb – 1 ast – 1 tov – 4-12 FG |
| 4ORL | Wendell Carter Jr | -3.67 | 13 pts – 5 reb – 2 ast – 1 tov – 3-7 FG |
| 5ORL | Desmond Bane | -3.64 | 16 pts – 3 reb – 3 ast – 0 tov – 5-10 FG |
| 6TOR | Scottie Barnes | -3.63 | 24 pts – 9 reb – 6 ast – 3 tov – 8-14 FG |
| 7TOR | Jakob Poeltl | -1.19 | 9 pts – 7 reb – 0 ast – 2 tov – 4-5 FG |
| 8TOR | Jamal Shead | -0.76 | 14 pts – 7 ast – 3 reb – 1 tov – 5-16 FG |
| 9CLE | Evan Mobley | -0.40 | 13 pts – 7 reb – 4 ast – 4 tov – 5-7 FG |
| 10TOR | RJ Barrett | 0.05 | 23 pts – 6 ast – 4 reb – 3 tov – 9-25 FG |
| 11CLE | Dean Wade | 0.08 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 2 tov – 2-5 FG |
| 12DET | Duncan Robinson | 0.92 | 10 pts – 6 reb – 3 ast – 1 tov – 4-13 FG |
| 13TOR | Collin Murray-Boyles | 1.54 | 8 pts – 4 reb – 3 ast – 2 tov – 3-5 FG |
| 14CLE | Jaylon Tyson | 1.77 | 7 pts – 9 reb – 4 ast – 0 tov – 3-8 FG |
| 15ORL | Jamal Cain | 3.26 | 5 pts – 4 reb – 1 ast – 0 tov – 2-6 FG |
| 16TOR | Ja’Kobe Walter | 3.40 | 13 pts – 2 reb – 2 ast – 2 tov – 4-9 FG |
| 17CLE | James Harden | 3.69 | 18 pts – 6 reb – 3 ast – 2 tov – 3-9 FG |
| 18DET | Jalen Duren | 4.75 | 15 pts – 15 reb – 3 ast – 2 tov – 5-9 FG |
| 19DET | Ausar Thompson | 5.85 | 8 pts – 4 reb – 4 ast – 1 tov – 4-5 FG |
| 20CLE | Sam Merrill | 8.08 | 13 pts – 3 reb – 2 ast – 0 tov – 4-8 FG |
* (DIFF) Difference between last game and 2025-26 Global Rating (minimum five games played)
β Best rookies of the day
| β | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1TOR | Collin Murray-Boyles | 7.01 | 8 pts – 4 reb – 3 ast – 2 stl – 3-5 FG |
| 2DET | Chaz Lanier | 2.18 | 2 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 1-1 FG |
* You can check season rankings here.
π Best international players
| β | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1CA | RJ Barrett | 9.74 | 23 pts – 6 ast – 4 reb – 3 stl – 9-25 FG |
| 2AT | Jakob Poeltl | 7.04 | 9 pts – 7 reb – 0 ast – 2 stl – 4-5 FG |
| 3GE | Sandro Mamukelashvili | 1.03 | 6 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 3-6 FG |
| 4ME | Javonte Green | -0.12 | 3 pts – 2 reb – 0 ast – 0 stl – 1-5 FG |
| 5CA | AJ Lawson | -0.46 | 2 pts – 2 reb – 0 ast – 1 blk – 1-4 FG |
| 6DE | Dennis Schroeder | -1.77 | 2 pts – 1 reb – 1 ast – 0 stl – 1-7 FG |
| 7DE | Tristan Da Silva | -2.45 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
πΊ Best bench players
| β | PLAYER | RAT | STATS |
|---|---|---|---|
| 1DET | Daniss Jenkins | 18.54 | 16 pts – 5 ast – 3 reb – 1 blk – 5-8 FG |
| 2CLE | Sam Merrill | 13.65 | 13 pts – 3 reb – 2 ast – 0 stl – 4-8 FG |
| 3CLE | Jaylon Tyson | 10.96 | 7 pts – 9 reb – 4 ast – 0 stl – 3-8 FG |
| 4TOR | Collin Murray-Boyles | 7.01 | 8 pts – 4 reb – 3 ast – 2 stl – 3-5 FG |
| 5ORL | Anthony Black | 6.89 | 11 pts – 5 reb – 1 ast – 5 stl – 4-12 FG |
| 6DET | Chaz Lanier | 2.18 | 2 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 1-1 FG |
| 7TOR | Jamison Battle | 1.05 | 3 pts – 2 reb – 1 ast – 0 stl – 1-3 FG |
| 8TOR | Sandro Mamukelashvili | 1.03 | 6 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 3-6 FG |
| 9DET | Marcus Sasser | 0.94 | 0 pts – 1 ast – 0 reb – 0 stl – 0-0 FG |
| 10DET | Ron Holland | 0.06 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 11DET | Tolu Smith | 0.06 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 12TOR | Gradey Dick | -0.01 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 13TOR | Trayce Jackson-Davis | -0.01 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 14TOR | Jonathan Mogbo | -0.01 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 15TOR | Garrett Temple | -0.01 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-0 FG |
| 16DET | Javonte Green | -0.12 | 3 pts – 2 reb – 0 ast – 0 stl – 1-5 FG |
| 17ORL | Jevon Carter | -0.39 | 0 pts – 1 reb – 1 ast – 0 stl – 0-2 FG |
| 18TOR | AJ Lawson | -0.46 | 2 pts – 2 reb – 0 ast – 1 blk – 1-4 FG |
| 19DET | Paul Reed | -1.26 | 0 pts – 0 reb – 0 ast – 0 stl – 0-1 FG |
| 20CLE | Dennis Schroeder | -1.77 | 2 pts – 1 reb – 1 ast – 0 stl – 1-7 FG |
π All-Time Ranking
| β | PLAYER | CATEGORY | RANK | PASSED |
|---|---|---|---|---|
| CLE | James Harden | Steals | 8 | Larry Bird, Maurice Cheeks |
| CLE | Donovan Mitchell | Scoring | 71 | Robert Horry, Draymond Green, Gus Williams, Walt Frazier |
| CLE | Donovan Mitchell | Assists | 126 | Andrew Toney |
| DET | Tobias Harris | Rebounds | 147 | Karl-Anthony Towns, P.J. Tucker |
| CLE | Dennis Schroeder | Assists | 160 | Andre Miller, David Robinson |
| DET | Tobias Harris | Scoring | 184 | Latrell Sprewell, Bill Bradley, Allan Houston, Buck Williams |
π Stats per country
| β | COUNTRY | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 376 points – 149 rebounds – 89 assists | 36 |
| β | Rest of the World | 50 points – 18 rebounds – 7 assists | 8 |
| 2 | Canada | 25 points – 6 rebounds – 6 assists | 2 |
| 3 | Austria | 9 points – 7 rebounds – 0 assists | 1 |
| 4 | Germany | 7 points – 3 rebounds – 1 assist | 3 |
| 5 | Georgia | 6 points – 0 rebounds – 0 assists | 1 |
| 6 | Montenegro | 3 points – 2 rebounds – 0 assists | 1 |
* Includes players who represent national teams other than Team USA
π Sneakers
| BRAND | STATS | PLAYERS |
|---|---|---|
| Nike | 278 points – 123 rebounds – 64 assists | 28 |
| Adidas | 67 points – 24 rebounds – 15 assists | 7 |
| Jordan Brand | 56 points – 13 rebounds – 9 assists | 4 |
| Puma | 25 points – 7 assists – 6 rebounds – | 3 |
| Serious Player Only | 0 points – 0 rebounds – 0 assists | 1 |
This content may be blocked in parts of Europe due to GDPR. To use it, connect your VPN to a non-EU country and try again.
We highly recommend you add HoopsHype as a preferred source on Google. You just have to click here.
This article originally appeared on Hoops Hype: HoopsHype Daily: Jarrett Allen dominates the paint, Cade Cunningham shuts down the Magic